欢迎来到公海555000-首页

资源与安全学院2025年博士研究生(普通招考)选拔成绩公示(第二批)
作者: 李引勤 发布时间: 2025年06月03日 15:55 浏览次数:


资源与安全学院2025年博士研究生(普通招考)选拔成绩公示(第二批)
序号 报名号 姓名 报考学院 报考专业 报考方向 考试方式 国家专项 材料审核成绩 综合考核成绩 总成绩 报考导师
1 1061198892 白郅浩 020资源与安全学院 085700资源与环境 01资源的安全开采和绿色利用 公招 89 89.05 89.04 陆朝晖
2 1061195540 陈宏远 020资源与安全学院 083700安全科学与工程 01煤矿瓦斯灾害防治 公招 93 83.25 85.2 卢义玉
3 1061195365 丛国臣 020资源与安全学院 083700安全科学与工程 02智能安全监测与预警 公招 82 77.74 78.59 聂百胜
4 1061196133 何海霞 020资源与安全学院 081900矿业工程 01矿山岩石力学与工程 公招 86 88.88 88.3 吴燕清
5 1061195479 何玉环 020资源与安全学院 085700资源与环境 01资源的安全开采和绿色利用专项 公招 96 84.93 87.14 葛兆龙
6 1061195774 贺春沛 020资源与安全学院 081900矿业工程 03非常规能源开发理论与技术 公招 94 88.83 89.86 汤积仁
7 1061195398 侯浩楠 020资源与安全学院 081900矿业工程 12碳储科学与技术(碳利用与碳封存) 公招 90 88.49 88.79 秦朝中
8 1061198527 李家俊 020资源与安全学院 081900矿业工程 01矿山岩石力学与工程 公招 80 89.87 87.9 于斌
9 1061196066 刘妍 020资源与安全学院 081900矿业工程 06矿山灾害预测理论及控制 公招 80 81.55 81.24 夏彬伟
10 1061195823 刘贞智 020资源与安全学院 083700安全科学与工程 01煤矿瓦斯灾害防治 公招 87 82.98 83.78 蒋长宝
11 1061196082 孟佳佳 020资源与安全学院 081900矿业工程 08地球物理探测理论与方法 公招 90 91.14 90.91 吴燕清
12 1061195992 师晶晶 020资源与安全学院 083700安全科学与工程 05工业与储能安全 公招 83 65.4 68.92 聂百胜
13 1061196002 王飞 020资源与安全学院 085700资源与环境 01资源的安全开采和绿色利用专项 公招 84 83.16 83.33 姜德义
14 1061197355 王慧彬 020资源与安全学院 085700资源与环境 01资源的安全开采和绿色利用专项 公招 87 83.23 83.98 任松
15 1061195955 王金鑫 020资源与安全学院 085700资源与环境 01资源的安全开采和绿色利用专项 公招 86 83.59 84.07 姜德义
16 1061195216 王俊 020资源与安全学院 081900矿业工程 01矿山岩石力学与工程 公招 90 81.27 83.02 夏彬伟
17 1061198263 王天 020资源与安全学院 083700安全科学与工程 02智能安全监测与预警 公招 87 81.85 82.88 聂百胜
18 1061195773 王泽兴 020资源与安全学院 081900矿业工程 08地球物理探测理论与方法 公招 91 88.92 89.34 张超
19 1061195545 魏佳琪 020资源与安全学院 083700安全科学与工程 01煤矿瓦斯灾害防治 公招 95 84.47 86.58 周哲
20 1061195232 文兴宝 020资源与安全学院 085700资源与环境 01资源的安全开采和绿色利用专项 公招 79 79.83 79.66 范金洋
21 1061196041 吴宇辰 020资源与安全学院 083700安全科学与工程 01煤矿瓦斯灾害防治 公招 91 86.1 87.08 柳先锋
22 1061195146 修雅馨 020资源与安全学院 083700安全科学与工程 03非常规能源开发理论与技术 公招 89 83.96 84.97 任松
23 1061197736 徐尤枭 020资源与安全学院 083700安全科学与工程 02智能安全监测与预警 公招 86 86.39 86.32 潘德安
24 1061197916 殷卫峰 020资源与安全学院 085700资源与环境 01资源的安全开采和绿色利用专项 公招 85 80.24 81.19 聂百胜
25 1061195568 张海龙 020资源与安全学院 085700资源与环境 01资源的安全开采和绿色利用专项 公招 87 89.06 88.65 张振宇
26 1061195705 张涛 020资源与安全学院 081900矿业工程 01矿山岩石力学与工程 公招 92 90.28 90.62 李晓红
27 1061195549 张婷 020资源与安全学院 085700资源与环境 01资源的安全开采和绿色利用专项 公招 95 84.96 86.97 周哲
28 1061195861 张永坤 020资源与安全学院 081900矿业工程 01矿山岩石力学与工程 公招 88 89.28 89.02 夏彬伟
29 1061198042 张元振 020资源与安全学院 085700资源与环境 01资源的安全开采和绿色利用专项 公招 85 79.96 80.97 邹全乐
30 1061195533 郑蓬 020资源与安全学院 081900矿业工程 12碳储科学与技术(碳利用与碳封存) 公招 86 89.16 88.53 李晓红


公示期为202563日-65日。如有异议,请在公示期内联系学院研究生教务办公室,联系人:李老师,联系电话:023-65102422。

版权所有©重庆大学资源与安全学院 
Baidu
sogou